



Proveedor Tecnológico Autorizado desde 2017


Conoce nuestra solución de nómina electrónica Sinfo
Nuestra Empresa
Soluciones reales para un Mundo Virtual
Teleinte SAS es una empresa privada 100% colombiana que desde 1996 ha venido consolidándose como aliado estratégico de cada uno de sus clientes, creando soluciones de base tecnológica con los más altos estándares del mercado global en el campo tecnológico.



Teleinte SAS, proveedor tecnológico autorizado (PTA) por la DIAN para prestar servicios de facturación electrónica en Colombia, según la resolución 003027 del 04 de mayo de 2017.
Nuestra Marca


SINFO, una plataforma de gestión de recursos empresariales (ERP) con un diseño modular/escalable, adaptable a cualquier tipo de negocio en la nube.
SINFO ERP ofrece soluciones modulares para facturación electrónica, gestión humana y nómina electrónica, CRM-Ventas, sitio web y comercio electrónico, compras, inventarios, proyectos, contabilidad, entre otros…


¿ Cuál es nuestro Modelo?
Software como servicio donde el soporte lógico y los datos se alojan en servidores a los que se accede vía Internet.
Servicio en la nube, solo necesitas internet
Sin instalación de aplicaciones en computadores
Sin costos de soporte y de mantenimiento de hardware
Sin costos por actualizaciones

Conoce nuestras soluciones de
Precios de nómina electrónica por empleado
¿Quién está obligado a generar este documento y reportarlo a la DIAN?
Contribuyentes, personas Naturales o Jurídicas que requieran este documento como soporte de costos, gastos y deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios e impuestos descontables del IVA
Características de las soluciones de Nómina Electrónica | API Integración | Gestión de Nómina |
---|---|---|
Generación del documento soporte de pago de nómina electrónica | ✔ | ✔ |
Firmado electrónico de documentos cumpliendo las políticas de firma de la DIAN y ONAC | ✔ | ✔ |
Notificación del documento de pago de nómina electrónica a cada empleado | ✔ | ✔ |
Almacenamiento en nube | ✔ | ✔ |
Consulta de resultados de validación fiscal que hace la DIAN por cada documento soporte transmitido | ✔ | ✔ |
Plantilla excel para cargue manual de información | ✔ | ✘ |
Liquidación de nómina individual y/o por lotes | ✔ | ✔ |
Liquidación de nóminas periódicas, vacaciones, primas, cesantías, EPS, Fondos de pensión | ✘ | ✔ |
Cálculos automáticos de los porcentajes de incapacidad | ✘ | ✔ |
Cálculos de deducciones mensualizadas conforme el articulo 387 | ✘ | ✔ |
Creación de contratos y configuración de subsistemas | ✘ | ✔ |
Automatización de auxilios laborales | ✘ | ✔ |
Creación de Centros de trabajo | ✘ | ✔ |
Planificación de pagos de salarios | ✘ | ✔ |
Parametrización de tipos de salarios | ✘ | ✔ |
Consulta de históricos por cada empleado | ✘ | ✔ |
Cumplimiento de la normatividad según los riesgos laborales de cada trabajador | ✘ | ✔ |
Importe masivo de información de empleados | ✘ | ✔ |
Trazabilidad de todos los cambios salariales | ✘ | ✔ |
Alertas sobre los cálculos de nómina | ✘ | ✔ |
Visualización de la depuración de las retenciones y otros cálculos de manera detallada | ✘ | ✔ |
Informes descargables a excel | ✘ | ✔ |
Validación y contabilización automática de nómina | ✘ | ✔ |
Archivo para planilla integrada de liquidación de aportes (Archivos PILA) | ✘ | ✔ |
Comprobantes de pago de nómina a sus trabajadores detallando conceptos e información importante | ✘ | ✔ |
Características de las
soluciones de NóminaElectrónica
Otras características | API Integración | Gestión de Nómina |
---|---|---|
Usuarios | Ilimitados | Ilimitados |
APP móvil (Android - IOS) | ✘ | ✔ |
Validaciones y cálculos para enviar a DIAN | ✘ | ✔ |
Disponibilidad Multiplataforma | ✘ | ✔ |
Soporte Funcional 8x5 | ✘ | ✔ |
Video tutoriales para capacitación | ✘ | ✔ |
Actualizaciones | ✔ | ✔ |
Disponibilidad de la plataforma 7x24 | ✔ | ✔ |
Precios
API Integración
Para la generación, transmisión y validación del documento soporte de pago de nómina electrónica se debe contar con una bolsa de transacciones electrónicas.
Precio Bolsas de transacciones
Bolsa | Transacciones | Valor Unitario | Valor Total |
---|---|---|---|
1 | 30 | $ 848 | $ 25.452 |
2 | 100 | $ 735 | $73.528 |
3 | 120 | $ 679 | $ 81.446 |
4 | 360 | $ 577 | $ 207.688 |
5 | 500 | $ 531 | $ 265.266 |
6 | 1.000 | $ 509 | $ 509.040 |
7 | 1.500 | $ 488 | $ 731.321 |
8 | 2.000 | $ 449 | $ 898.173 |
9 | 4.000 | $ 413 | $ 1.651.552 |
10 | 6.000 | $ 372 | $ 2.232.989 |
Bolsas no tienen fecha de vencimiento.
Para el procesamiento de cada documento soporte de pago de nómina electrónica se consumen dos (2) transacciones.
Opcional: Hora de consultoría – Desarrollo Personalizado
Servicios opcionales
Si se adquieren bolsas de horas podrán aplicar descuentos
Servicios en los que se pueden usar las horas | Precios sin IVA |
---|---|
Capacitación personalizada | $ 142.500 |
Consultoría a la medida | $142.500 |
Desarrollos a la medida o acompañamiento en implementaciones | $142.500 |
Acompañamiento personalizado en trámites ante la DIAN | $142.500 |
Atributos
API Integración
Anticípate:
Te permite anticiparte a la obligatoriedad adquiriendo en preventa la suscripción anual al servicio de nómina electrónica.
Se activa después de la habilitación:
La suscripción anual iniciará el primer día del mes siguiente a la habilitación en el servicio informático de nómina electrónica de la DIAN.
Facilidad en el manejo:
Funciona por medio de cargue de plantillas de excel.
Conoce API Integración
- Debes tener en cuenta:
- La plantilla API integración no hace cálculos de nómina
- Se requiere usar códigos definidos por la DIAN
- La información se debe pasar manual a la plantilla
Gestión de Nómina
Productividad:
Ahorra tiempo y optimiza la gestión de tu equipo de trabajo.
Minimización de errores en cálculos:
Evita inexactitudes en cálculos de aportes y parafiscales.
Cumple lineamientos de UGPP:
Evita sanciones.
PILA:
Exporta reporte para planilla integrada de liquidación de aportes.
Nómina Electrónica Gratis:
Transmite para validación de la DIAN el documento soporte de pago de nomina electrónica sin cobro de transacciones.
Liquidación de nómina automática:
Nómina individual y por lotes.
Contabilización de nómina:
Exporta reporte para sistema contable.